Парацетамол
Срок годности: 1 год 6 месяцев
Простыми словами
«Парацетамол» — анальгетики и антипиретики. Анилиды. Парацетамол. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки10
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки864+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 УПАКОВКА ЯЧЕЙКОВАЯ КОНТУРНАЯ | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 1,08 ₽ | 4604060081151 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 1,66 ₽ | 4602824000530 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 1,79 ₽ | 4604060071121 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 2,00 ₽ | 4604060081175 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ ИМ. Н.А. СЕМАШКО, РОССИЯ | 2,05 ₽ | 4600828001300 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 2,37 ₽ | 4604060005959 |
| 1 УПАКОВКИ | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 2,62 ₽ | 4602424001104 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 2,90 ₽ | 4604060071169 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 3,10 ₽ | 4602884004950 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 3,35 ₽ | 4602824007553 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 3,72 ₽ | 4603276005999 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 3,72 ₽ | 4603276009614 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, РОССИЯ | 4,23 ₽ | 4601669000590 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 4,44 ₽ | 4604060002149 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 5,20 ₽ | 4602824010829 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | ЗАО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 5,25 ₽ | 4603988002392 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА, РОССИЯ | 5,35 ₽ | 4601669010520 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ОРГАНИКА, РОССИЯ | 5,52 ₽ | 4602424005270 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 6,05 ₽ | 4603988002392 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 6,05 ₽ | 4603988025773 |
| 1 УПАКОВКА ЯЧЕЙКОВАЯ КОНТУРНАЯ | АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 6,05 ₽ | 4603988002408 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО МЕГА ФАРМ, РОССИЯ | 9,00 ₽ | 4607111070081 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 9,00 ₽ | 4603988002422 |
| 1 УПАКОВКА ЯЧЕЙКОВАЯ КОНТУРНАЯ | ОАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 9,50 ₽ | 4602884008651 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БИОСИНТЕЗ, РОССИЯ | 10,10 ₽ | 4602884008651 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 10,66 ₽ | 4603276013970 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 11,32 ₽ | 4603988002422 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-ЛЕКСРЕДСТВА, РОССИЯ | 11,59 ₽ | 4601669000606 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА, РОССИЯ | 11,64 ₽ | 4601669000606 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ, РОССИЯ | 13,06 ₽ | 4603988025780 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 13,59 ₽ | 4602509015576 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 13,59 ₽ | 4602509015576 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 13,59 ₽ | 4602509015576 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО АЛТАЙВИТАМИНЫ, РОССИЯ | 14,85 ₽ | 4603679001253 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 16,30 ₽ | 4602509015590 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 18,29 ₽ | 4602509015590 |
| 1 УПАКОВКИ БЕЗЪЯЧЕЙКОВЫЕ КОНТУРНЫЕ | АО ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ, РОССИЯ | 20,00 ₽ | 4604060002156 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 21,05 ₽ | 4602509015590 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 21,05 ₽ | 4602509015590 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 21,20 ₽ | 4680020180782 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 21,40 ₽ | 4602509015613 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ФАРМПРОЕКТ, РОССИЯ | 21,52 ₽ | 4607019011063 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО ВАЛЕНТА ФАРМ, РОССИЯ | 21,91 ₽ | 4602193005518 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ВАЛЕНТА ФАРМ, РОССИЯ | 21,91 ₽ | 4602193005518 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО АВЕКСИМА СИБИРЬ, РОССИЯ | 21,91 ₽ | 4602193005518 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО АВЕКСИМА СИБИРЬ, РОССИЯ | 21,91 ₽ | 4602193005518 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 22,40 ₽ | 4602824029685 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 22,40 ₽ | 4602824029685 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 24,69 ₽ | 4602509015613 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ПАО БИОХИМИК, РОССИЯ | 24,69 ₽ | 4602509015613 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН ФАРМ, РОССИЯ | 25,35 ₽ | 4680020180782 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН ФАРМ, РОССИЯ | 25,35 ₽ | 4680020189044 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4640018642050 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО НПК СКАН БИОТЕК, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4620136912877 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4640018642050 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО НПК СКАН БИОТЕК, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4620136910255 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4640018642050 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО НПК СКАН БИОТЕК, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4620136910255 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОЗЛЕКС ФАРМ, РОССИЯ | 25,77 ₽ | 4640018640179 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АБАРИС ХЕЛСКЕЙ ПВТ ЛТД, ИНДИЯ | 26,00 ₽ | 8904472501107 |
Аналоги по действующему веществу26
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Взаимозаменяемые препараты7
Официально взаимозаменяемые по данным ЕСКЛП (одинаковые МНН, форма и дозировка). Замену согласуйте с врачом.
Производители39
Регистрация46
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.