Натрия пара-аминосалицилат
Срок годности: 3 года
Простыми словами
«Натрия пара-аминосалицилат» — противотуберкулезное средство; действующее вещество — аминосалициловая кислота. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки4
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки370+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 132,55 ₽ | 4607085310725 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 144,00 ₽ | 4605310000922 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 216,00 ₽ | 4605310000922 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 318,80 ₽ | 4670005390695 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 475,20 ₽ | 8906014102179 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 634,00 ₽ | 4620060731575 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 889,90 ₽ | 4620018741991 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 889,90 ₽ | 4620018741915 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 956,40 ₽ | 4670005390701 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 1 425,00 ₽ | 8906014102186 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 1 586,00 ₽ | 4620060731520 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 1 594,00 ₽ | 4670005390718 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 1 594,00 ₽ | 4670005390121 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 1 594,00 ₽ | 4680020184100 |
| 1 БАНКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 1 594,00 ₽ | 4670005390732 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 1 779,18 ₽ | 4650075360293 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 1 779,18 ₽ | 4607085313870 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 1 779,70 ₽ | 4620018742042 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 2 160,00 ₽ | 4605310001677 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 2 160,00 ₽ | 4605310001677 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 2 358,48 ₽ | 4660007811816 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 2 376,00 ₽ | 8906014102193 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 2 500,00 ₽ | 4607085314365 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 3 170,00 ₽ | 4620060730011 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 3 170,00 ₽ | 4680628911276 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 3 187,99 ₽ | 4670005390725 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 3 187,99 ₽ | 4670005390138 |
| 1 БАНКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 3 187,99 ₽ | 4670005390749 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 3 305,82 ₽ | 4607085313863 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 3 397,72 ₽ | 4650075360309 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 3 650,00 ₽ | 4607085319285 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 4 385,00 ₽ | 4660153650970 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 4 385,00 ₽ | 4660153655760 |
| 10 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 4 752,00 ₽ | 8906014102209 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 4 752,00 ₽ | 4620018740963 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 5 899,92 ₽ | 4660007811847 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 6 840,00 ₽ | 4605310001769 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 7 930,00 ₽ | 4680628911306 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ООО ЭДВАНСД ФАРМА, РОССИЯ | 7 930,00 ₽ | 4620060730035 |
| 1 БАНКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 8 607,71 ₽ | 4670005390756 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 8 607,71 ₽ | 4670005390145 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 8 898,90 ₽ | 4620018742059 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | АО РАФАРМА, РОССИЯ | 11 000,00 ₽ | 4660007810017 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ЗАО РАФАРМА, РОССИЯ | 11 000,00 ₽ | 4660007810017 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | АО РАФАРМА, РОССИЯ | 11 264,00 ₽ | 4660007813780 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 11 632,05 ₽ | 4670005390541 |
| 1 БАНКА | ООО ИНТЕРФАРМА, РОССИЯ | 11 632,05 ₽ | 4670005390763 |
| 1 БАНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 12 728,26 ₽ | 4607085310589 |
| 1 КОНТЕЙНЕР | ЗАО ЗИО-ЗДОРОВЬЕ, РОССИЯ | 13 010,83 ₽ | 4650075360316 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 23 760,00 ₽ | 4620018740772 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 23 760,00 ₽ | 4660153655777 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 23 760,00 ₽ | 4660153650987 |
| 100 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ФАРМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 27 000,00 ₽ | 4605310001813 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 47 520,00 ₽ | 4620018740444 |
| 10 КОНТЕЙНЕР | С.П. ИНКОМЕД ПВТ. ЛТД., ИНДИЯ | 47 520,00 ₽ | 4620018740444 |
| 100 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | 47 520,00 ₽ | 8906014102230 |
| 30 КОНТЕЙНЕР | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | — | — |
| 40 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | — | — |
| 10 КАРТОННАЯ КОРОБКА | С.П. ИНКОМЕД ПВТ. ЛТД., ИНДИЯ | — | — |
| 30 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМКОНЦЕПТ, РОССИЯ | — | — |
Аналоги по действующему веществу22
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Взаимозаменяемые препараты7
Официально взаимозаменяемые по данным ЕСКЛП (одинаковые МНН, форма и дозировка). Замену согласуйте с врачом.
Производители11
Регистрация16
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.