Моксонидин
Срок годности: 3 года
Простыми словами
«Моксонидин» — антигипертензивные средства; агонисты имидазолиновых рецепторов; действующее вещество — моксонидин. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки3
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки428+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 60,70 ₽ | 4810133011738 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 70,00 ₽ | 4602779007790 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 70,00 ₽ | 4602779001453 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 80,93 ₽ | 4810133010236 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 85,99 ₽ | 4810133011776 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 108,00 ₽ | 4602779007837 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 108,00 ₽ | 4602779001330 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 113,80 ₽ | 4660153656347 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 113,80 ₽ | 4607027768157 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 114,65 ₽ | 4810133010298 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 126,31 ₽ | 4810133011745 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 140,40 ₽ | 4602779000920 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 140,40 ₽ | 4602779007806 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 161,60 ₽ | 4602779003945 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 161,60 ₽ | 4602779007899 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 161,86 ₽ | 4810133010243 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 178,94 ₽ | 4810133011783 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 182,00 ₽ | 4602779001477 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 182,00 ₽ | 4602779007813 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 189,90 ₽ | 4607027767228 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 189,90 ₽ | 4660153656385 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 200,00 ₽ | 4602779001460 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 200,00 ₽ | 4602779007844 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 227,60 ₽ | 4660153651298 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 227,60 ₽ | 4660153656354 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 229,30 ₽ | 4810133010304 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 242,79 ₽ | 4810133010250 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, БЕЛАРУСЬ | 258,86 ₽ | 4810183010774 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 260,00 ₽ | 4602779001415 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 260,00 ₽ | 4602779007820 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 270,00 ₽ | 4602779007851 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 270,00 ₽ | 4602779001484 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, БЕЛАРУСЬ | 308,77 ₽ | 4810183010811 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 321,09 ₽ | 4603276011242 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 323,00 ₽ | 4602779003952 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 323,00 ₽ | 4602779007905 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 325,98 ₽ | 4603276011341 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИРБИТСКИЙ ХИМФАРМЗАВОД, РОССИЯ | 330,92 ₽ | 4603276011327 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | РУП БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ, БЕЛАРУСЬ | 343,95 ₽ | 4810133010311 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 346,00 ₽ | 4602779007912 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 346,00 ₽ | 4602779003969 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА РОССИИ, РОССИЯ | 350,00 ₽ | 4602779007868 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 350,00 ₽ | 4602779001422 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 379,80 ₽ | 4660153656392 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 379,80 ₽ | 4660153651304 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, БЕЛАРУСЬ | 386,84 ₽ | 4810183010781 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 408,51 ₽ | 4610188922504 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 408,51 ₽ | 4607020338647 |
| 2 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, БЕЛАРУСЬ | 409,59 ₽ | 4810183010859 |
| 5 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 430,00 ₽ | 4602779001439 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ФАРМТЕХНОЛОГИЯ, БЕЛАРУСЬ | 450,43 ₽ | 4810183010828 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 471,98 ₽ | 4602509066578 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО БИОХИМИК, РОССИЯ | 471,98 ₽ | 4602509066707 |
| 6 КАРТОННАЯ ПАЧКА | OOO ОЗОН, РОССИЯ | 487,71 ₽ | 4660153656361 |
| 6 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ОЗОН, РОССИЯ | 487,71 ₽ | 4660153653155 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 544,68 ₽ | 4607020338654 |
| 4 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 544,68 ₽ | 4610188922511 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 555,95 ₽ | 4610188922603 |
| 3 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ПРАНАФАРМ, РОССИЯ | 555,95 ₽ | 4607020338746 |
| 7 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ФГУП НПЦ ФАРМЗАЩИТА ФМБА, РОССИЯ | 580,00 ₽ | 4602779001446 |
Аналоги по действующему веществу20
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Производители9
Регистрация14
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.