Хлоргексидина биглюконат
Срок годности: 2 года
Простыми словами
«Хлоргексидина биглюконат» — антисептическое средство; действующее вещество — хлоргексидин. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки6
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки445+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 4,60 ₽ | 4603933013558 |
| 1 КАНИСТРА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 4,60 ₽ | 4603933008417 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 4,60 ₽ | 4605404002054 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 7,56 ₽ | 4602453003001 |
| 1 ФЛАКОНЫ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ-НАСАДКОЙ | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 7,76 ₽ | 4603905003563 |
| 1 ФЛАКОН | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 7,78 ₽ | 4602453001946 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 8,64 ₽ | 4602453003025 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 8,72 ₽ | 4603933013527 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 8,72 ₽ | 4603933008479 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 8,72 ₽ | 4605404002078 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 8,72 ₽ | 4605404002047 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 9,72 ₽ | 4602453003056 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 10,08 ₽ | 4603184004183 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 10,08 ₽ | 4603184004183 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 10,08 ₽ | 4603184004183 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 10,78 ₽ | 4603184004503 |
| 1 ФЛАКОН | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 12,35 ₽ | 4603905003587 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 13,94 ₽ | 4603905022526 |
| 1 ФЛАКОНЫ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ-НАСАДКОЙ | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 15,95 ₽ | 4603905022526 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 16,20 ₽ | 4602453003087 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 27,00 ₽ | 4602453002332 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 29,16 ₽ | 4602453002240 |
| 1 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 30,20 ₽ | 4602453003087 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 43,03 ₽ | 4603905018598 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 43,03 ₽ | 4603905026654 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 53,47 ₽ | 4602824027315 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 53,79 ₽ | 4603905026241 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТУЛЬСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 53,79 ₽ | 4603905018406 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 59,40 ₽ | 4602453002202 |
| 1 БУТЫЛЬ | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 85,26 ₽ | 4602453001731 |
| 1 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 91,80 ₽ | 4602453002271 |
| 1 КАНИСТРА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 135,42 ₽ | 4603184004213 |
| 1 КАНИСТРА | АО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 135,42 ₽ | 4603184004213 |
| 1 КАНИСТРА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 135,42 ₽ | 4603184004213 |
| 1 КАНИСТРА | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 216,00 ₽ | 4602453001748 |
| 1 КАНИСТРА | АО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 234,29 ₽ | 4603184004220 |
| 1 КАНИСТРА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 234,29 ₽ | 4603184004220 |
| 1 КАНИСТРА | ОАО ИВАНОВСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА, РОССИЯ | 234,29 ₽ | 4603184004220 |
| 60 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 269,00 ₽ | 4603933008424 |
| 60 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 269,00 ₽ | 4603933013565 |
| 60 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 269,00 ₽ | 4605404002207 |
| 1 ФЛАКОН | ООО РОСБИО, РОССИЯ | 278,70 ₽ | 4602453006187 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 430,00 ₽ | 4605404002214 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 430,00 ₽ | 4603933013534 |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 430,00 ₽ | 4603933008486 |
| 8 ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | 648,00 ₽ | 4603933008547 |
| 8 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 648,00 ₽ | 4603933008530 |
| 8 ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 648,00 ₽ | 4603933013497 |
| 35 ЯЩИК ИЗ КАРТОНА | ОАО ДАЛЬХИМФАРМ, РОССИЯ | 1 871,58 ₽ | 4602824027339 |
| 1 КАНИСТРА | ООО АРОМАСИНТЕЗ, РОССИЯ | 2 076,80 ₽ | 4603740360814 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР, РОССИЯ | — | — |
| 30 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР, РОССИЯ | — | — |
| 30 ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 30 ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 50 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 60 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР, РОССИЯ | — | — |
| 20 ПЛЕНКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ | ООО ТЕХНОПАРК-ЦЕНТР, РОССИЯ | — | — |
Аналоги по действующему веществу13
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Взаимозаменяемые препараты3
Официально взаимозаменяемые по данным ЕСКЛП (одинаковые МНН, форма и дозировка). Замену согласуйте с врачом.
Производители11
Регистрация16
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.