АКВАЗАН Повидон-Йод
Срок годности: 3 года
Простыми словами
«АКВАЗАН Повидон-Йод» — антисептическое средство; действующее вещество — повидон-йод. Входит в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП). Показания, дозы и противопоказания — в официальной инструкции ниже.
Инструкция по применению
По данным официального листка-вкладыша. Первоисточник (реестр ЕАЭС)
Показания+
Противопоказания+
Способ применения и дозы+
Побочные действия+
Взаимодействие с другими препаратами+
Особые указания+
Состав+
Формы выпуска и дозировки1
Указана предельная отпускная цена производителя (ЖНВЛП). Розничная цена в аптеке выше на величину наценки.
Зарегистрированные упаковки60+
| Упаковка | Производитель | Цена ЖНВЛП | Штрих-код |
|---|---|---|---|
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 34,35 ₽ | 4603933007816 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 34,35 ₽ | 4603933007816 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 81,76 ₽ | 4603933007823 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 81,76 ₽ | 4603933007823 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 131,62 ₽ | 4603933007830 |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 131,62 ₽ | 4603933007830 |
| 12 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 6 589,38 ₽ | 4603933007922 |
| 12 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 6 589,38 ₽ | 4603933007922 |
| 20 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 6 727,20 ₽ | 4603933007892 |
| 20 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 6 727,20 ₽ | 4603933007892 |
| 4 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 18 073,79 ₽ | 4603933007946 |
| 4 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | 18 073,79 ₽ | 4603933007946 |
| 8 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 16 ПЛЕНКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 12 ПЛЕНКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 4 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 16 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 20 ПЛЕНКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 12 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 16 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 4 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 4 ПЛЕНКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 12 ПЛЕНКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 4 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 12 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 16 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 8 ПЛЕНКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 16 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 16 ПЛЕНКА | ОАО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 12 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 16 ПЛЕНКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 КАРТОННАЯ КОРОБКА | ООО ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ, РОССИЯ | — | — |
| 16 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 12 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 4 ПЛЕНКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 8 ПЛЕНКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 20 ПЛЕНКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 4 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 20 КАРТОННАЯ КОРОБКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
| 1 КАРТОННАЯ ПАЧКА | АО САМАРАМЕДПРОМ, РОССИЯ | — | — |
Аналоги по действующему веществу14
Препараты с тем же международным наименованием (МНН). Замена возможна только по согласованию с врачом.
Взаимозаменяемые препараты2
Официально взаимозаменяемые по данным ЕСКЛП (одинаковые МНН, форма и дозировка). Замену согласуйте с врачом.
Производители3
Регистрация2
Информация носит справочный характер, получена из открытых реестров Минздрава России и не является медицинской рекомендацией. Перед применением проконсультируйтесь с врачом; имеются противопоказания.